Condizioni Economiche di Erogazione del servizio
DECRIZIONE | IMPORTO | ||
Iscrizione quota annua
(Comprende assicurazione, materiale didattico, laboratori musica e inglese) |
€ 250 | €150 da versare a Febbraio
€ 50 da versare a Ottobre € 50 da versare a Gennaio |
|
Retta mensile – INFANZIA (Comprende buono pasto) |
|||
COSTO per la FAMIGLIA | CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE |
TOTALE | |
Residenti con ISEE compreso tra € 0 e € 6.500,00 | € 135 | € 165 | € 300 |
Residenti con ISEE compreso tra € 6.501,00 e € 9.000,00 | € 160 | € 140 | € 300 |
Residenti con ISEE compreso tra € 9.001,00 e € 14.000,00 | € 185 | € 115 | € 300 |
Residenti con ISEE compreso tra € 14.001,00 e € 20.000,00 | € 217 | € 83 | € 300 |
Residenti con ISEE compreso tra € 20.001,00 e € 25.000,00 | € 217 | € 83 | € 300 |
Residenti con ISEE compreso tra € 25.001,00 e € 30.000,00 | € 217 | € 83 | € 300 |
Residenti con ISEE superiore a € 30.001,00 con presentazione di attestazione ISEE | € 217 | € 83 | € 300 |
Residenti che non presentano attestazione ISEE | € 255 | € 45 | € 300 |
NON residenti | € 300 | € 0 | € 300 |
Eventuali altri laboratori ( costo annuale) da pagare nel mese di Aprile | € 50 | ||
Servizi | |||
Prescuola – quota mensile
· dalle 7.30 – 8.30 |
€ 30
|
||
Postscuola – quota mensile
· dalle 15.30 alle 17.30 (comprende la merenda) · dalle 15.30 alle 18.00 (comprende la merenda) |
€ 50 € 55 |